| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 100 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 100 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 100 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка с фаской |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 120 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 50 |
| Свойство 2 | заточка с фаской |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 120 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка с фаской |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V 60С |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V 60С |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 125 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка с фаской |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
| Свойство 5 | Сертификаты VDE и GS |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
Характеристики
Показать еще

