| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
| Свойство 5 | закругленное основание |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
| Свойство 5 | плоское основание |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь СТ55 |
| Свойство 2 | заточка с фаской |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V 60С |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V 60С |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка без фаски |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 150 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь Cr-V |
| Свойство 2 | заточка с фаской |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 175 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55 |
| Свойство 2 | заточка без фаски (рез заподлицо) |
| Свойство 3 | ПВХ |
| Свойство 4 | 185 мм |
Характеристики
| Свойство 1 | сталь 55, заточка с фаской |
| Свойство 3 | ПВХ |
Характеристики

